各标准起草单位:
经中国兽医协会第八期团体标准第二次立项审查会审议,《大熊猫主要寄生虫病监测技术规程》等40项团体标准通过立项。
请各标准主起草单位严格按照《中国兽医协会团体标准管理办法》开展标准起草工作,具体流程如下:
一、起草组根据立项要求起草标准草案,2023年10月31日前形成征求意见稿和编制说明,电子稿报协会团体标准技术委员会办公室(以下简称办公室)。
二、起草组向行业内专家征集意见,征求意见单位不少于10家,应分布不同地域,具有广泛的代表性;办公室向社会公示征求意见稿,公示期为30个自然日,公示期满后,对公示意见进行汇总并反馈给起草组。
三、起草组根据专家意见和公示意见对标准草案进行修改,形成送审稿。
四、起草组应于2023年12月15日前将送审稿、专家意见原件(扫描件)、公示意见汇总处理表、编制说明和专家意见汇总处理表扫描件报送办公室邮箱。相关要求和表格可到中国兽医协会网站下载(http://www.cvma.org.cn团体标准)。
联系人:刘 祥
电话:010-62121192-800
附件:第八期二次团体标准立项项目
中国兽医协会
2023年10月8日
附件
第八期二次团体标准立项项目
序号 | 标准名称 | 主起草单位 |
1 | 大熊猫主要寄生虫病监测技术规程 | 中国大熊猫保护研究中心 |
2 | 马肠绞性窄腹痛症手术指征判断准则 | 中国农业大学动物医学院 |
3 | 马属动物四肢影像学检查操作规程 | |
4 | 马属动物临床疾病名称术语 | |
5 | 马属动物子宫内膜拭子及低量灌洗采样操作规程 | |
6 | 马胃窥镜检查技术规程 | |
7 | 马心音听诊及心电图检查操作规程 | |
8 | 马属动物子宫灌洗技术规程 | |
9 | 马子宫内膜活检及判读技术规程 |
10 | 伴侣动物医院福利规范 | 浙江农林大学 |
11 | 围产期奶牛疾病保健技术规范 | 中国农业大学 |
12 | 中兽医诊疗规程编写通则 | 河北农业大学 |
13 | 中兽医四诊操作规范 第1部分 望诊部分 | |
14 | 中兽医四诊操作规范 第2部分 闻诊部分 | |
15 | 中兽医四诊操作规范 第3部分 问诊部分 | |
16 | 中兽医四诊操作规范 第4部分 切诊部分 | |
17 | 动物诊疗机构中兽医药服务指南 | 北京小动物诊疗行业协会中兽医分会 |
18 | 猪伪狂犬病、猪瘟和猪繁殖与呼吸综合征区域净化要求 | 中国动物疫病预防控制中心 |
19 | 禽白血病和鸡白痢区域净化要求 | |
20 | 奶牛布鲁氏菌病和牛结核病区域净化要求 | |
21 | 羊布鲁氏菌病区域净化要求 | |
22 | 猪链球菌通用型与猪链球菌II型双重TaqMan实时荧光定量PCR检测方法 | 中国兽医药品监察所 |
23 | 猪链球菌与副猪格拉菌双重TaqMan实时荧光定量PCR检测方法 | |
24 | 伪狂犬病病毒、猪细小病毒和猪圆环病毒2型三重荧光PCR检测方法 | 中国海关科学技术研究中心 |
25 | 动物A型流感病毒与美洲种和欧洲种猪繁殖与呼吸综合征病毒三重荧光RT-PCR检测方法 | |
26 | 口蹄疫、非洲猪瘟、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体联检胶体金免疫层析检测方法 | 兰州兽研生物科技有限公司 |
27 | 小反刍兽疫病毒抗体管式化学发光免疫分析检测方法 | |
28 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体管式化学发光免疫分析检测方法 | |
29 | 猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体管式化学发光免疫分析检测方法 | |
30 | 猫细小病毒实时荧光RAA检测方法 | 上海市动物疫病预防控制中心 |
31 | 猫衣原体实时荧光RAA检测方法 | |
32 | 布鲁氏菌病磁微粒化学发光抗体检测方法 |
洛阳现代生物技术研究院有限公司 |
33 | 非洲猪瘟病毒磁微粒化学发光抗体检测方法 | |
34 | 牛多杀性巴氏杆菌荧光PCR检测方法 | |
35 | 牛结节性皮肤病病毒时间分辨荧光免疫层析抗体检测方法 | |
36 | 小鹅瘟时间分辨荧光免疫层析抗体检测方法 | |
37 | 牛冠状病毒荧光PCR检测方法 | 西南民族大学 |
38 | 牛轮状病毒荧光RT-PCR检测方法 | |
39 | SIgA抗体的制备及纯化操作规程 | 兆丰华生物科技(福州)有限公司 |
40 | 宠物临床职业技能评价规范——宠物医师 | 宠医客教育科技(上海)有限公司 |
通知原文:中国兽医协会关于启动第八期二次中国兽医协会团体标准立项项目起草工作的通知.pdf