发布者:中国兽医协会发布时间:2025-06-11阅读次数:
为加强兽药质量监管,保障安全用药,根据《2025年兽药质量监督抽检和风险监测计划》安排,我部组织对兽药生产、经营和使用单位进行兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行跟踪检验。现将2025年第一季度监督抽检有关情况通报如下。
一、总体情况
兽用生物制品部级监督抽检12批,不合格0批;非生物制品类兽药产品省级监督抽检1078批,不合格14批(见附件1);非生物制品类兽药产品部级跟踪检验76批,不合格13批(见附件2);发现假兽药1批(见附件3)。
兽药质量监督抽检结果相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药产品基础数据查询系统”查阅。
二、不合格产品情况
(一)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1.总体情况:共对333家标称生产企业的1078批产品进行了检验,其中13家企业生产的14批产品不合格,产品不合格率为1.3%。另有1家公司生产的1批次吡喹酮预混剂(水产用)检出非法添加物。
2.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查、含量测定等项目。14批不合格产品中,11批产品1个项目检验不合格,2批产品2个项目检验不合格,1批产品3个项目检验不合格。
3.抽检环节:生产、经营和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的30.1%、62.7%、7.2%,不合格率分别为0、1.9%、1.3%。
4.产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的42.1%、36.0%、20.3%、1.6%,不合格率分别为2.2%、0.3%、1.4%、0。
(二)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1.总体情况:共对34家兽药生产企业的76批产品进行了跟踪检验,其中8家企业生产的13批产品不合格,产品不合格率为17.1%。76批产品均未检出非法添加物。
2.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查、含量测定等项目。13批不合格产品中,10批产品1个项目检验不合格,3批产品2个项目检验不合格。
3.抽检环节:生产、经营环节的抽检数量分别占抽检总数的73.7%和26.3%,不合格率分别为23.2%和0。经营环节跟踪检验样品全部为进口兽药。
4.产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的69.7%、9.2%、9.2%、11.9%,不合格率分别为7.5%、28.6%、100%、0。
(三)发现假兽药和不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品情况
发现假兽药1批。
三、重点监控企业情况
根据《2025年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,拟将下列企业判定为重点监控企业:
(一)河南白云广牧生物科技有限公司。全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品累计4批次不合格;
(二)广东万士达动物药业有限公司。当期兽药质量通报中药产品的鉴别中有2种处方药味未检出;
(三)四川省缔一生物制药有限公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%;
(四)默瑞柯生物工程技术股份有限公司。当期兽药质量通报中药产品的鉴别中有2种处方药味未检出;
(五)甘肃天利达生物科技有限责任公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%;
(六)长沙拜特生物科技研究所有限公司。当期兽药质量通报产品被检出添加其他药物成分。
四、有关工作要求
对抽检发现的假劣兽药,各地要按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》和《2025年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,及时做好追踪溯源,依法严肃查处违法违规行为。
经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。标称生产企业所在地省级畜牧兽医主管部门应按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》要求,组织开展调查核实,对确系标称生产企业责任导致产品不合格的,要及时立案查处;经核实不属于标称生产企业责任导致产品不合格的,要将调查核实情况通报被抽样单位所在地省级畜牧兽医主管部门,由被抽样单位所在地省级畜牧兽医主管部门综合相关情况依法组织查处。
案件查处完成后,省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况报我部畜牧兽医局和法规司,并组织有关单位依法公开案件查处信息;对符合撤销兽药产品批准文号条件的,要及时将撤销兽药产品批准文号建议报我部畜牧兽医局。
联系人及电话:农业农村部畜牧兽医局 王子东 010-59193267
附件:
1.2025年第一季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
2.2025年第一季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
3.假兽药情况汇总表
农业农村部办公厅
2025年6月4日
附件1
2025年第一季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检 环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验 单位 (简称) | 备注 |
1 | 经营环节 | 复合碘溶液 (水产用) | 山西运城益康药业 有限公司 | 连云港市渔美康水产 物资批发部 | 20240601 | 含量测定(活性碘为1.3%,限度为1.8%~2.0%) | 江苏所 | “江苏所”为江苏省兽药饲料质量检验所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 经营环节 | 复合碘溶液 (水产用) | 山西南牧农科生物科技 有限公司 | 射阳县合德镇洪星鱼虾药经营部 | 20240701 | 含量测定(含活性碘为1.6%,限度为1.8%~2.0%;含磷酸为18.5%,限度为16.0%~18.0%) | 江苏所 | |
3 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 山西宇弘晟生物科技 有限公司 | 文昌东郊毓海富水产店 | 20240101 | 检查(pH值为2.2,限度为3.3~6.5);含量测定(含聚维酮碘 | 海南所 | |
4 | 经营环节 | 碳酸氢钠注射液 | 黑龙江佳益康生物科技 有限公司 | 安徽龙仕佳兽药连锁 有限公司 | 221218A01 | 检查(pH值为9.1,限度为7.5~8.5) | 安徽所 | |
5 | 经营环节 | 小柴胡散 | 徐州金牌药业有限公司 | 禹城欣和畜牧服务 有限公司 | 20240802 | 含量测定(含量为18.1mg/g,限度为不得少于20.0mg/g) | 山东中心 | |
6 | 经营环节 | 板青颗粒 | 亳州市健达生物科技 有限公司 | 中农(济南)生物科技 有限公司 | 24101301 | 鉴别(鉴别2未检出精氨酸 ) | 山东中心 | |
7 | 经营环节 | 盐酸林可霉素 可溶性粉 | 山东富利特药业有限公司 | 北京万达康兽药 有限责任公司 | 20230330 | 含量测定(含量无法测定) | 北京中心 | |
8 | 经营环节 | 稀葡萄糖酸氯 己定溶液 | 洛阳朗威动物药业 有限公司 | 宠青信息科技(上海) 有限公司 | 20240704 | 性状(浅褐色的液体)、鉴别(鉴别2在259nm的波长处无最大吸收)、含量测定(含量无法测定) | 上海所 | |
9 | 使用环节 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 武汉富强兽药有限公司 | 吴中区甪直镇澄东村 唐小弟 | 20240102 | 含量测定(含量为标示量的142.5%) | 江苏所 | |
10 | 经营环节 | 辛硫磷溶液 (水产用) | 荆门亚卫江峰药业 有限公司 | 高邮市泰山鱼药店 | 20240704 | 性状(淡黄色浑浊液体);含量测定(含量为标示量的121.0%) | 江苏所 | |
11 | 经营环节 | 吡喹酮预混剂(水产用) | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 | 南京渔伯乐水产品 有限公司 | 20240402 | 检查(检出非处方成分阿苯达唑) | 江苏所 | |
12 | 经营环节 | 氟尼辛葡甲胺 注射液 | 四川肥神集团有限公司 | 石阡县鸿立农牧科技服务有限公司 | 20240701 | 含量测定(含量为标示量的62.5%) | 贵州所 | |
13 | 经营环节 | 氟尼辛葡甲胺 注射液 | 四川肥神集团有限公司 | 都匀市乾坤宏兽药 | 20240301 | 含量测定(含量为标示量的63.3%) | 贵州所 | |
14 | 经营环节 | 荆防败毒散 | 云南精诚生物科技 有限公司 | 荣昌区康林动保 兽药经营部 | 20241211 | 鉴别(鉴别1未检出荆芥、防风、茯苓、桔梗和甘草的显微鉴别特征;鉴别2未检出防风) | 重庆所 |
附件2
2025年第一季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检 环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 小柴胡散 | 山东信合生物制药有限公司 | 山东信合生物制药有限公司 | 240701 | 含量测定(含量为15.7mg/g,限度为不少于20.0mg/g) | 山西所 | “山西所”为山西省检验检测中心畜牧与水产品检验技术研究所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 生产环节 | 氟尼辛葡甲胺 注射液 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 20240816 | 性状(淡黄色的非澄明液体),检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
3 | 生产环节 | 维生素C注射液 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 20240306 | 性状(无色的非澄明液体),检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
4 | 生产环节 | 盐酸林可霉素 注射液 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 20240903 | 性状(微黄色的非澄明液体),检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
5 | 生产环节 | 盐酸大观霉素 盐酸林可霉素 可溶性粉 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 20240315 | 含量测定(大观霉素含量为标示量的78.9%) | 中监所 | |
6 | 生产环节 | 母仔安散 | 广东万士达动物药业 有限公司 | 广东万士达动物药业 有限公司 | 20240801 | 鉴别(鉴别1未检出山药的显微鉴别特征;鉴别2未检出苍术素) | 山西所 | |
7 | 生产环节 | 黄芪多糖口服液 | 广东中农联生物制药 有限公司 | 广东中农联生物制药 有限公司 | 20240901 | 检查(pH值为4.4,限度为5.0~7.0) | 山西所 | |
8 | 生产环节 | 小柴胡散 | 四川省缔一生物制药 有限公司 | 四川省缔一生物制药 有限公司 | 20240601 | 含量测定(含量为3.5mg/g,限度为不少于20.0mg/g) | 山西所 | |
9 | 生产环节 | 板青颗粒 | 四川兴杰象药业有限公司 | 四川兴杰象药业有限公司 | C02420240801 | 鉴别(鉴别2未检出精氨酸) | 山西所 | |
10 | 生产环节 | 板青颗粒 | 四川兴杰象药业有限公司 | 四川兴杰象药业有限公司 | C02420240802 | 鉴别(鉴别2未检出精氨酸) | 山西所 | |
11 | 生产环节 | 荆防败毒散 | 默瑞柯生物工程技术股份 有限公司 | 默瑞柯生物工程技术股份 有限公司 | 20240909 | 鉴别(鉴别1未检出荆芥、桔梗的显微鉴别特征) | 山西所 | |
12 | 生产环节 | 乳酶生片 | 甘肃天利达生物科技 有限责任公司 | 甘肃天利达生物科技 有限责任公司 | 20240711 | 含量测定(含量为12万个/g,限度为不少于300万个/g) | 辽宁所 | |
13 | 生产环节 | 乳酶生片 | 甘肃天利达生物科技 有限责任公司 | 甘肃天利达生物科技 有限责任公司 | 20240707 | 含量测定(含量为5万个/g,限度为不少于300万个/g) | 辽宁所 |
附件3
假兽药情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
1 | 经营环节 | 盐酸利多卡因 注射液 | 吉林省华牧动物保健品 有限公司 | 兽药字070011657 | 20240312 | 深圳市泰罗动保科技有限公司 | 广东省农业农村厅报送,经吉林省畜牧业管理局调查核定为假兽药。 |
信息来源:农业农村部