根据《中国兽医协会动物医院分级评价管理办法(试行)》《中国兽医协会动物医院分级评价标准(试行)》等相关文件,经单位申报、资格审查、现场评价、会议研讨和结果公示,确定中国兽医协会2025年第一批动物医院分级评价结果(见附件),现予以公布。
附件
中国兽医协会2025年第一批动物医院分级评价结果名单
(排序不分先后)
序号 | 地区 | 医院名称 | 评价星级 | 编号 | 有效期截止 |
1 | 上海市长宁区 | 上海菲丽丝爱尔宠物医院 | 五星 | CVMAVHGE-0054-2025 | 2028年5月 |
2 | 上海市闵行区 | 上海芭芭拉动物诊疗中心 | 五星 | CVMAVHGE-0055-2025 | 2028年5月 |
3 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区 | 东北农业大学动物临床教学医院 | 五星 | CVMAVHGE-0056-2025 | 2028年5月 |
4 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 哈尔滨瑞辰宋医生宠物医院 | 五星 | CVMAVHGE-0057-2025 | 2028年5月 |
5 | 安徽省合肥市蜀山区 | 合肥宠欣安宠物医院 | 五星 | CVMAVHGE-0058-2025 | 2028年5月 |
6 | 安徽省合肥市瑶海区 | 宠颐生合肥天红宠物医院中心医院 | 五星 | CVMAVHGE-0059-2025 | 2028年5月 |
7 | 广东省深圳市南山区 | 深圳瑞派派特堡转诊中心医院扬子总院 | 五星 | CVMAVHGE-0060-2025 | 2028年5月 |
8 | 广东省深圳市南山区 | 创凡宠物医院深圳湾分院 | 五星 | CVMAVHGE-0061-2025 | 2028年5月 |
9 | 河北省石家庄市长安区 | 石家庄河北动物医院转诊中心 | 五星 | CVMAVHGE-0062-2025 | 2028年5月 |
10 | 福建省福州市仓山区 | 福州曾爱宠宠物医院 | 五星 | CVMAVHGE-0063-2025 | 2028年5月 |
11 | 福建省福州市仓山区 | 福州北极动物医院 | 五星 | CVMAVHGE-0064-2025 | 2028年5月 |
12 | 福建省福州市仓山区 | 福州瑞辰立德宠物医院 | 五星 | CVMAVHGE-0065-2025 | 2028年5月 |
通知原文:关于公布中国兽医协会2025年第一批动物医院分级评价结果的通知.pdf